Thông tin chung
Đơn vị trong nhà kết hợp | kW | FDC280KXZWE1 + FDC280KXZWE1 |
Công suất làm mát danh nghĩa | kW | 56 |
Nóng ra nhiệt lượng | kW | 63 |
Kích thước tổng thể (H x W x D) | mm | (1100 x 780 x 550) x2 |
Trọng lượng | kg | 185 x2 |
Mức áp suất âm thanh (làm mát / sưởi ấm) | dB (A) | 53/53 |
Số lượng các đơn vị trong nhà để kết nối | 56 | |
Kết nối | 50 – 150 |
Dữ liệu điện
Nguồn điện | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ điện năng làm mát | kW | 11,5 |
Tiêu thụ điện để sưởi ấm | kW | 10,2 |
Dòng hoạt động (làm mát) | A | 19,3 |
Dòng hoạt động (sưởi ấm) | A | 17.2 |
Lắp đặt
Đường kính ống dẫn (dạng lỏng) | Ø mm | 12.70 (1/2 “) |
Đường kính ống dẫn (khí) | Ø mm | 28.58 (1 1/8 “) |