Dữ liệu chung
Đơn vị nội bộ kết hợp | kW | FDC280KXZXE1 + FDC280KXZXE1 + FDC280KXZXE1 |
Công suất làm lạnh danh nghĩa | kW | 85 |
Công suất sưởi ấm định mức | kW | 95 |
Kích thước ngoài (W x H x D) | mm | (2048 x 1350 x 720) x 3 |
Trọng lượng tịnh | kg | 325 x 3 |
Số đơn vị nội bộ có thể kết nối được | 80 | |
Kết nối nguồn | 80-160 |
Dữ liệu điện
sức mạnh | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ năng lượng để làm mát | kW | 21,1 |
Tiêu thụ năng lượng để sưởi ấm | kW | 20,6 |
Dòng làm việc làm mát | Một | 35,6 |
Dòng hoạt động để sưởi ấm | Một | 35,2 |
Cài đặt
Kích thước đường ống – Đường ống | Ø mm | 15,88 (5/8 “) |
Đường ống – Đường ống dẫn khí | Ø mm | 31,75 (1 1/4 “) [34.92 (1 3/8”)] |