Tính năng
Phin lọc tuổi thọ cao (Không cần bảo dưỡng trong 1 năm*) là phụ kiện tiêu chuẩn.
* 8 giờ/ngày, 25 ngày/tháng. Nồng độ bụi 0.15 mg/m3
Thông số kỹ thuật
Tên Model | FXLQ20MAVE | FXLQ25MAVE | FXLQ32MAVE | ||
---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
Btu/h | 7,500 | 9,600 | 12,300 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.049 | 0.049 | 0.090 |
Sưởi ấm | kW | 0.049 | 0.049 | 0.090 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 35/32 | 35/32 | 35/32 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 600 x 1,000 x 222 | 600 x 1,000 x 222 | 600 x 1,140 x 222 |
Tên Model | FXLQ40MAVE | FXLQ50MAVE | FXLQ63MAVE | ||
---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Btu/h | 15,400 | 19,100 | 24,200 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.090 | 0.110 | 0.110 |
Sưởi ấm | kW | 0.090 | 0.110 | 0.110 | |
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 38/33 | 39/34 | 40/35 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 600 x 1,140 x 222 | 600 x 1,420 x 222 | 600 x 1,420 x 222 |
Lưu ý: Những thông số kĩ thuật trên được xác định trong các điều kiện sau;
- Làm lạnh: Nhiệt độ trong nhà: 27°CDB, 19°CWB, Nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m,
Chênh lệch độ cao: 0m. - Sưởi ấm: Nhiệt độ trong nhà: 20°CDB, Nhiệt độ ngoài trời: 7°CDB, 6°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m,
Chênh lệch độ cao: 0m. - Công suất dàn lạnh mang tính chất tham khảo. Công suất thực tế của dàn lạnh tuỳ thuộc vào tổng công suất danh nghĩa (Xem tài liệu kĩ thuật để biết thêm chi tiết.)
- Độ ồn:
Giá trị được đo trong phòng cách âm tại vị trí trước máy 1.5m và bên dưới máy 1.5m.
Trong suốt quá trình vận hành thực tế, những giá trị trên có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.