Thông tin chung
Đơn vị trong nhà kết hợp | kW | FDC224KXZWE1 + FDC224KXZWE1 |
Công suất làm mát danh nghĩa | kW | 45 |
Nóng ra nhiệt lượng | kW | 50 |
Kích thước tổng thể (H x W x D) | mm | (1100 x 780 x 550) x2 |
Trọng lượng | kg | 185 x2 |
Mức áp suất âm thanh (làm mát / sưởi ấm) | dB (A) | 51/51 |
Số lượng các đơn vị trong nhà để kết nối | 44 | |
Kết nối | 50 – 150 |
Dữ liệu điện
Nguồn điện | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ điện năng làm mát | kW | 8.49 |
Tiêu thụ điện để sưởi ấm | kW | 8,47 |
Dòng hoạt động (làm mát) | A | 14,3 |
Dòng hoạt động (sưởi ấm) | A | 14,3 |
Lắp đặt
Đường kính ống dẫn (dạng lỏng) | Ø mm | 12.70 (1/2 “) |
Đường kính ống dẫn (khí) | Ø mm | 28.58 (1 1/8 “) |