Đơn vị trong nhà kết hợp | kW | FDC224KXZWE1 + FDC280KXZWE1 |
Công suất làm mát định mức | kW | 50 |
Công suất làm nóng định mức | kW | 56 |
Kích thước bên ngoài (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu) | mm | (1100 x 780 x 550) x2 |
Trọng lượng tịnh | kg | 185 x2 |
Mức áp suất âm thanh (làm mát / sưởi ấm) | dB (A) | 52/52 |
Số lượng các đơn vị trong nhà có thể nối được | 50 | |
Kết nối | 50 – 150 |
Thông tin điện
Nguồn điện | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ điện làm mát | kW | 9,83 |
Tiêu thụ điện | kW | 9,27 |
Điều hành hiện tại Làm mát | A | 16,5 |
Hệ thống sưởi | A | 15,6 |
Lắp đặt
Đường kính ống – Đường ống | Ø mm | 12.70 (1/2 “) |
Đường kính ống – Đường ống dẫn khí | Ø mm | 28.58 (1 1/8 “) |