Thông tin chung
Đơn vị trong nhà kết hợp | kW | FDC224KXZWE1 + FDC280KXZWE1 + FDC280KXZWE1 |
Công suất làm mát danh nghĩa | kW | 77,5 |
Nóng ra nhiệt lượng | kW | 90 |
Kích thước tổng thể (H x W x D) | mm | (1100 x 780 x 550) x3 |
Trọng lượng | kg | 185 x3 |
Mức áp suất âm thanh (làm mát / sưởi ấm) | dB (A) | 54/54 |
Số lượng các đơn vị trong nhà để kết nối | 78 | |
Kết nối | 50 – 150 |
Dữ liệu điện
Nguồn điện | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ điện năng làm mát | kW | 15,5 |
Tiêu thụ điện để sưởi ấm | kW | 14,8 |
Dòng hoạt động (làm mát) | A | Ngày 26 |
Dòng hoạt động (sưởi ấm) | A | 24,9 |
Lắp đặt
Đường kính ống dẫn (dạng lỏng) | Ø mm | 15,88 (5/8 “) |
Đường kính ống dẫn (khí) | Ø mm | 31.75 (1 1/4 “) [34,92 (1 3/8”)] |