Thông tin chung
Đơn vị trong nhà kết hợp | kW | FDC280KXZWE1 + FDC335KXZWE1 + FDC335KXZWE1 |
Công suất làm mát định mức | kW | 95 |
Công suất làm nóng định mức | kW | 106 |
Kích thước bên ngoài (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu) | mm | (1100 x 780 x 550) x3 |
Trọng lượng tịnh | kg | 185 x3 |
Mức áp suất âm thanh (làm mát / sưởi ấm) | dB (A) | 56/56 |
Số lượng các đơn vị trong nhà có thể nối được | 80 | |
Kết nối | 50 – 150 |
Thông tin điện
Nguồn điện | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ điện làm mát | kW | 21,7 |
Tiêu thụ điện | kW | 17,6 |
Điều hành hiện tại Làm mát | A | 36 |
Hệ thống sưởi | A | 29,4 |
Lắp đặt
Đường kính ống – Đường ống | Ø mm | 15,88 (5/8 “) |
Đường kính ống – Đường ống dẫn khí | Ø mm | 31,75 (1 1/4 “) [34.92 (1 3/8”)] |