Thông tin chung
Sự kết hợp đơn vị trong nhà | kW | FDC280KXZXE1 + FDC335KXZXE1 |
công suất làm mát không đáng kể | kW | 61,5 |
sưởi ấm không đáng kể | kW | 69 |
Kích thước bên ngoài (H x W x D) | mm | (2048 x 1350 x 720) x 2 |
trọng lượng tịnh | kg | 325 X 2 |
Số đơn vị trong nhà | 65 | |
kết nối điện | 80-160 |
Thông số kỹ thuật điện
năng lượng | 3 pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ năng lượng trong hoạt động làm mát | kW | 15.6 |
Tiêu thụ năng lượng trong hoạt động làm nóng | kW | 15,2 |
Dòng hoạt động trong chế độ làm mát | Một | 26,4 |
Dòng hoạt động ở chế độ làm nóng | Một | 26 |
cài đặt
Kích thước đường dây – Đường lỏng | Ø mm | 12.70 (1/2 “) |
Kích thước đường dây – Đường ống dẫn khí | Ø mm | 28.58 (1 1/8 “) |