Thông tin chung
Đơn vị trong nhà kết hợp | kW | FDC224KXZXE1 + FDC280KXZXE1 + FDC280KXZXE1 |
Công suất làm mát định mức | kW | 80 |
Công suất làm nóng định mức | kW | 90 |
Kích thước bên ngoài (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu) | mm | 1690 x 1350 x 720, (2048 x 1350 x 720) x 2 |
Trọng lượng tịnh | kg | 280 + 325 x 2 |
Số lượng các đơn vị trong nhà có thể nối được | 80 | |
Kết nối | 80-160 |
Thông tin điện
Nguồn điện | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ điện làm mát | kW | 19,3 |
Tiêu thụ điện | kW | 19,7 |
Điều hành hiện tại Làm mát | A | 32,9 |
Hệ thống sưởi | A | 33,5 |
Lắp đặt
Đường kính ống – Đường ống | Ø mm | 15,88 (5/8 “) |
Đường kính ống – Đường ống dẫn khí | Ø mm | 31,75 (1 1/4 “) [34.92 (1 3/8”)] |