Thông tin chung
Đơn vị trong nhà kết hợp | kW | FDC280KXZXE1 + FDC280KXZXE1 + FDC335KXZXE1 |
Công suất làm mát danh nghĩa | kW | 90 |
Nóng ra nhiệt lượng | kW | 100 |
Kích thước tổng thể (H x W x D) | mm | (2048 x 1350 x 720) x 3 |
Trọng lượng | kg | 325×3 |
Số lượng các đơn vị trong nhà để kết nối | 80 | |
Kết nối | 80-160 |
Dữ liệu điện
Nguồn điện | 3 Pha 380-415V, 50Hz | |
Tiêu thụ điện năng làm mát | kW | 22,7 |
Tiêu thụ điện để sưởi ấm | kW | 21,9 |
Dòng hoạt động (làm mát) | A | 38,4 |
Dòng hoạt động (sưởi ấm) | A | 37,4 |
Lắp đặt
Đường kính ống dẫn (dạng lỏng) | Ø mm | 15,88 (5/8 “) |
Đường kính ống dẫn (khí) | Ø mm | 31.75 (1 1/4 “) [34,92 (1 3/8”)] |