Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD120-L1E – 12 HP
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Tự chọn chế độ hoạt động
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ hoạt động
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
Chế độ hoạt động êm dịu
Chế độ làm lạnh (sưởi) nhanh
Thông số kỹ thuật | |||
Model dàn lạnh | RD120-L1E | ||
Dàn nóng thích hợp | Model | RC120-L1E | |
Số lượng | 1 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | 120,000 | |
kW | 35.2 | ||
Công suất điện | kW | 10.76 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 11 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 6,100 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 125 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
Ống ga lỏng | mm | Þ15.8 | |
Ống ga hơi | mm | Þ34.9 | |
Ống nước xả | mm | 27MPT | |
Chiều dài ống tương đương | m | 50 | |
(Max. equivalent length) | |||
Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
(Max. height difference) | |||
Độ ồn dàn lạnh | 62 | ||
Độ ồn dàn nóng | 67 | ||
Quạt dàn lạnh | Loại | – | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp |
Số lượng | – | 2 | |
Vật liệu | – | Thép mạ kẽm | |
Máy nén | Loại | – | (Xoắn) |
Số lượng | Pcs | 1 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
Công suất | W | 10,200 | |
Dòng điện định mức | A | 20 | |
Dòng điện khởi động | A | 118 | |
Motor quạt dàn lạnh | Loại | – | 3 tốc độ |
Số lượng | Pcs | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220/1Ph/50Hz | |
Công suất | W | 2 x 550 | |
Dòng điện định mức | A | 2 x 5.5 | |
Motor quạt dàn nóng | Loại | – | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | 1 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
Công suất | W | 560 | |
Dòng điện định mức | A | 3.2 | |
Lượng ga R22 cần nạp | kg | 6 | |
Kích thước dàn lạnh – R x C x S | mm | 800 x 1506 x 500 | |
(Indoor dimensions) – W x H x D | |||
Kích thước dàn nóng – R x C x S | mm | 1230 x 995 x 965 | |
(Outdoor dimensions) – W x H x D | |||
Trọng lượng tịnh dàn lạnh | kg | 128 / 162 | |
(Net weight indoor unit) | |||
Trọng lượng tịnh dàn nóng | kg | 188 | |
(Net weight outdoor unit) |