Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD160-L1E – 16HP
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Tự chọn chế độ hoạt động
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ hoạt động
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
Chế độ hoạt động êm dịu
Chế độ làm lạnh (sưởi) nhanh
Thông số kỹ thuật | |||
Model dàn lạnh | RD160-L1E | ||
Dàn nóng thích hợp | Model | RC160-L1E | |
Số lượng | 1 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | 160,000 | |
kW | 46.9 | ||
Công suất điện | kW | 17.01 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 15 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 8,200 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 175 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Ống ga lỏng | mm | Þ19.1 | |
Ống ga hơi | mm | Þ41.3 | |
Ống nước xả | mm | 34MPT | |
Chiều dài ống tương đương | m | 50 | |
(Max. equivalent length) | |||
Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
(Max. height difference) | |||
Độ ồn dàn lạnh | 60 | ||
Độ ồn dàn nóng | 69 | ||
Quạt dàn lạnh | Loại | – | Quạt ly tâm dẫn động bằng dây đai |
Số lượng | – | 2 | |
Vật liệu | – | Thép mạ kẽm | |
Máy nén | Loại | – | (Xoắn) |
Số lượng | Pcs | 1 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
Công suất | W | 14,060 | |
Dòng điện định mức | A | 28 | |
Dòng điện khởi động | A | 179 | |
Motor quạt dàn lạnh | Loại | – | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Công suất | W | 2,200 | |
Dòng điện định mức | A | 5 | |
Motor quạt dàn nóng | Loại | – | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Công suất | W | 750 | |
Dòng điện định mức | A | 3.7 | |
Lượng ga R22 cần nạp | kg | 8 | |
Kích thước dàn lạnh – R x C x S | mm | 800 x 200 x 1875 | |
(Indoor dimensions) – W x H x D | |||
Kích thước dàn nóng – R x C x S | mm | 1280 x 1115 x 980 | |
(Outdoor dimensions) – W x H x D | |||
Trọng lượng tịnh dàn lạnh | kg | 346 | |
(Net weight indoor unit) | |||
Trọng lượng tịnh dàn nóng | kg | 215 | |
(Net weight outdoor unit) |