Máy lạnh giấu trần ống gió Reetech RD320-L1E – 32HP
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Tự chọn chế độ hoạt động
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ hoạt động
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
Chế độ hoạt động êm dịu
Chế độ làm lạnh (sưởi) nhanh
Thông số kỹ thuật | |||
Model dàn lạnh | RD320-L1E | ||
Dàn nóng thích hợp | Model | RC160-L1E | |
Số lượng | 2 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | 320,000 | |
kW | 93.8 | ||
Công suất điện | kW | 33.62 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 27 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 16,000 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 175 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Ống ga lỏng | mm | Þ19.1 x 2 | |
Ống ga hơi | mm | Þ41.3 x 2 | |
Ống nước xả | mm | 34MPT | |
Chiều dài ống tương đương | m | 50 | |
(Max. equivalent length) | |||
Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
(Max. height difference) | |||
Độ ồn dàn lạnh | 64 | ||
Độ ồn dàn nóng | 73 | ||
Quạt dàn lạnh | Loại | – | Quạt ly tâm dẫn động bằng dây đai |
Số lượng | – | 2 | |
Vật liệu | – | Thép mạ kẽm | |
Máy nén | Loại | – | (Xoắn) |
Số lượng | Pcs | 2 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
Công suất | W | 14060 x 2 | |
Dòng điện định mức | A | 27.8 x 2 | |
Dòng điện khởi động | A | 179 x 2 | |
Motor quạt dàn lạnh | Loại | – | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Công suất | W | 4,000 | |
Dòng điện định mức | A | 8 | |
Motor quạt dàn nóng | Loại | – | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | 2 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Công suất | W | 750 | |
Dòng điện định mức | A | 3.7x 2 | |
Lượng ga R22 cần nạp | kg | 8 | |
Kích thước dàn lạnh – R x C x S | mm | 800 x 200 x 1875 | |
(Indoor dimensions) – W x H x D | |||
Kích thước dàn nóng – R x C x S | mm | 1280 x 1115 x 980 | |
(Outdoor dimensions) – W x H x D | |||
Trọng lượng tịnh dàn lạnh | kg | 410 | |
(Net weight indoor unit) | |||
Trọng lượng tịnh dàn nóng | kg | 215 x 2 | |
(Net weight outdoor unit) |